Annex IV. Waste categories commission regulation (EU) Nº 849/2010
According to the Regulation (EU) Nº 849/2010 (Official Journal of the European Union). Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0849
| Item No | Code | Description | Hazardous/Non-hazardous waste |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.1 | Spent solvents | Hazardous |
| 2 | 01.2 | Acid, alkaline or saline wastes | Non-hazardous |
| 3 | 01.2 | Acid, alkaline or saline wastes | Hazardous |
| 4 | 01.3 | Used oils | Hazardous |
| 5 | 01.4, 02, 03.1 | Chemical wastes | Non-Hazardous |
| 6 | 01.4, 02, 03.1 | Chemical wastes | Hazardous |
| 7 | 03.2 | Industrial effluent sludges | Non-Hazardous |
| 8 | 03.2 | Industrial effluent sludges | Hazardous |
| 9 | 03.3 | Sludges and liquid wastes from waste treatment | Non-Hazardous |
| 10 | 03.3 | Sludges and liquid wastes from waste treatment | Hazardous |
| 11 | 05 | Health care and biological wastes | Non-Hazardous |
| 12 | 05 | Health care and biological wastes | Hazardous |
| 13 | 06.1 | Metallic wastes, ferrous | Non-Hazardous |
| 14 | 06.2 | Metallic wastes, non-ferrous | Non-Hazardous |
| 15 | 06.3 | Metallic wastes, mixed ferrous and non-ferrous | Non-Hazardous |
| 16 | 07.1 | Glass wastes | Non-Hazardous |
| 17 | 07.1 | Glass wastes | Hazardous |
| 18 | 07.2 | Paper and cardboard wastes | Non-Hazardous |
| 19 | 07.3 | Rubber wastes | Non-Hazardous |
| 20 | 07.4 | Plastic wastes | Non-Hazardous |
| 21 | 07.5 | Wood wastes | Non-Hazardous |
| 22 | 07.5 | Wood wastes | Non-Hazardous |
| 23 | 07.6 | Textile wastes | Non-Hazardous |
| 24 | 07.7 | Waste containing PCB | Hazardous |
| 25 | 08 (excl. 08.1, 08.41 | Discarded equipment (excluding discarded vehicles, batteries and accumulators wastes) | Non-Hazardous |
| 26 | 08 (excl. 08.1, 08.41) | Discarded equipment (excluding discarded vehicles, batteries and accumulators wastes) | Hazardous |
| 27 | 08.1 | Discarded vehicles | Non-Hazardous |
| 28 | 08.1 | Discarded vehicles | Hazardous |
| 29 | 08.41 | Batteries and accumulators wastes | Non-Hazardous |
| 30 | 08.41 | Batteries and accumulators wastes | Hazardous |
| 31 | 09.1 | Animal and mixed food waste | Non-Hazardous |
| 32 | 09.2 | Vegetal wastes | Non-Hazardous |
| 33 | 09.3 | Animal faeces, urine and manure | Non-Hazardous |
| 34 | 10.1 | Household and similar wastes | Non-Hazardous |
| 35 | 10.1 | Mixed and undifferentiated materials | Non-Hazardous |
| 36 | 10.2 | Mixed and undifferentiated materials | Hazardous |
| 37 | 10.3 | Sorting residues | Non-Hazardous |
| 38 | 10.3 | Sorting residues | Hazardous |
| 39 | 11 | Common sludges | Non-Hazardous |
| 40 | 12.1 | Mineral waste from construction and demolition | Non-Hazardous |
| 41 | 12.1 | Mineral waste from construction and demolition | Hazardous |
| 42 | 12.2, 12.3, 12.5 | Other mineral wastes | Non-Hazardous |
| 43 | 12.2, 12.3, 12.5 | Other mineral wastes | Hazardous |
| 44 | 12.4 | Combustion wastes | Non-Hazardous |
| 45 | 12.4 | Combustion wastes | Hazardous |
| 46 | 12.6 | Soils | Non-Hazardous |
| 47 | 12.6 | Soils | Hazardous |
| 48 | 12.7 | Dredging spoils | Non-Hazardous |
| 49 | 12.7 | Dredging spoils | Hazardous |
| 50 | 12.8, 13 | Mineral wastes from waste treatment and stabilised wastes | Non-Hazardous |
| 51 | 12.8, 13 | Mineral wastes from waste treatment and stabilised wastes | Hazardous |


